sportsregions
Envie de participer ?
Compétition de nevez   plage de TAHITI

PA INDIVIDUEL sur 4 manche(s)
Résultats MANCHE: 4 TOTAL Class. NOMS Saut 1 Saut 2 Saut 3 Saut 4 Dep. 0.05

1 MONNIER Daniel 0.00 0.00 0.02 0.03 0.14

2 LE MAT Jean-François 0.04 0.03 0.02 0.05 0.15

3 LEMAIRE Didier 0.04 0.03 0.03 0.05 0.18

4 CHEVALIER Daniel 0.03 0.10 0.03 0.02 0.19

5 MIGNON Lionel 0.08 0.02 0.00 0.09 0.20

6 AMOURABEN Olivier 0.04 0.09 0.02 0.05 0.21

7 MATHIEU Michel 0.03 0.08 0.05 0.05 0.21

8 POTREL David 0.07 0.05 0.04 0.05 0.22

9 BERTOLINO Jean-Gérard 0.06 0.02 0.09 0.05 0.23

10 LE GOFFIC Jean-Yves 0.04 0.00 0.17 0.02 0.24

11 CHRISTIN Jean-Philippe 0.08 0.07 0.05 0.04 0.25

12 HABIB Bernard 0.02 0.03 0.17 0.03 0.28

13 LE NOACH Vincent 0.17 0.00 0.06 0.05 0.29

14 GUIHENEUF Max 0.20 0.03 0.03 0.03 0.31

15 LE MOING Guenaël 0.05 0.17 0.05 0.04 0.31

16 LOYER Thierry 0.14 0.04 0.05 0.08 0.33

17 LE TOUSSE Alain 0.11 0.07 0.15 0.00 0.39

18 SEGUINOT Albert 0.17 0.03 0.13 0.06 0.44

19 COZ Hervé 0.10 0.13 0.18 0.03 0.74

20 ADAM Julien 0.19 0.19 0.19 0.17


Le Juge d'Epreuve Le Chef Juge Le Directeur de la Compétition GAUSSERAND Christian SAGET Jean-Pierre Alain LETOUSSE
IMPRIMER


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.